| 1 | | ||<-3><tablealign=center><tablewidth=1000><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>[[파일:D_Bundesflagge.png|width=80&align=center]] {{{#fff {{{+2 '''델라웨어 연방의 대기업'''}}}}}}|| |
|---|
| 2 | 2 | ||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 3 | 3 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 4 | 4 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
| 5 | 5 | ||<tablealign=center><tablewidth=999><bgcolor=#0097b2><:>'''기업명'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''대표업종'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''시총(DM ℳ)'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''직원수'''|| |
|---|
| 6 | 6 | ||<:>[[Horizon]] ||<:>방산,과학,보안 ||<:>exℳ ||<:>약 415,000명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 7 | 7 | ||<:>[[Atlas]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 8 | 8 | ||<:>[[Veinkel]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 9 | 9 | ||<:>[[EINZ]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 10 | 10 | ||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 11 | 11 | ||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 12 | 12 | ||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 13 | 13 | ||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 14 | 14 | ||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 15 | 15 | ||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} || |
|---|
| 16 | 16 | ||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}}||}}}}}}}}} || |
|---|
| 1 | |
|---|