•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
1||<-3><tablealign=center><tablewidth=1000><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>[[파일:D_Bundesflagge.png|width=80&align=center]] {{{#fff {{{+2 '''델라웨어 연방의 대기업'''}}}}}}||
22||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
33{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
44{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
55||<tablealign=center><tablewidth=999><bgcolor=#0097b2><:>'''기업명'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''대표업종'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''시총(DM ℳ)'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''직원수'''||
66||<:>[[Horizon]] ||<:>방산,과학,보안 ||<:>exℳ ||<:>약 415,000명{{{-2 (2024년)}}} ||
77||<:>[[Atlas]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
88||<:>[[Veinkel]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
99||<:>[[EINZ]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
1010||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
1111||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
1212||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
1313||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
1414||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
1515||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
1616||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}}||}}}}}}}}} ||
1